富力城和润都锦园买哪个好?
基本信息
| 2-4室 | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| 65-146㎡ | 面积区间 | 87.64-140.9㎡ |
| 开发区 | 所属区域 | 开发区 |
| 物业类型 | ||
| 住宅:70年 | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020-09-30 | 预计交房时间 | 2021-10-31 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 吉林省中盛实业集团股份有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 35.00% | 绿化率 | 35% |
| 住宅:2.5 | 容积率 | 住宅:2.1 |
| 1200000㎡ | 占地面积 | 46666㎡ |
| 2150000㎡ | 建筑面积 | 138000㎡ |
配套信息
| 760 | 车位数 | 453个 |
|---|---|---|
| 住宅:3.15元/m²/月 | 物业费 | 住宅:1.95元/平米/月 |
| 广州天力物业发展有限公司 | 物业公司 | 绿城物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问