长安颐园和中基国际公馆买哪个好?
基本信息
| 3-5室 | 户型 | 1-3室 |
|---|---|---|
| 101-163.1㎡ | 面积区间 | 45-139㎡ |
| 长安区 | 所属区域 | 长安区 |
| 物业类型 | ||
| 住宅:70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 预计2019年12月31日 | 预计交房时间 | 2012-07-31 |
| 石家庄颐凯房地产开发有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 46.00% | 绿化率 | -- |
| 住宅:2.5 | 容积率 | -- |
| -- | 占地面积 | 173420㎡ |
| -- | 建筑面积 | 600000㎡ |
配套信息
| 1200 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:1.5元/m²/月 | 物业费 | 住宅:1.80元/m²/月 |
| -- | 物业公司 | 深圳深华物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问