天山长江道壹号和同祥城优品街买哪个好?
基本信息
| 2-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 92.6-221.5㎡ | 面积区间 | -- |
| 开发区 | 所属区域 | 开发区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 预计2019年年底D座房源交房 | 预计交房时间 | 2012-12-31日一期商铺 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 33.00% | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 40000㎡ | 占地面积 | 466666㎡ |
| 280000㎡ | 建筑面积 | 86000㎡ |
配套信息
| 1 | 车位数 | 500个(地上车位) |
|---|---|---|
| 3元/m²/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 戴德梁行物业管理有限公司 | 物业公司 | 石家庄新东方物业服务有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问