天山世界之门和世界壹號买哪个好?
基本信息
| 1-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 14.91-141.3㎡ | 面积区间 | -- |
| 开发区 | 所属区域 | 开发区 |
| 商铺 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 商业:40年 | 产权年限 | 住宅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2019-12-30 | 预计交房时间 | 2022年06月 |
| 天山房地产开发集团有限公司 | 开发公司 | 天山房地产开发集团有限公司 |
规划信息
| 高层 超高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | 35% |
| 商业:6 | 容积率 | 住宅:2.21 |
| 593333㎡ | 占地面积 | 62000㎡ |
| 4000000㎡ | 建筑面积 | 127000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 662个 |
|---|---|---|
| 商业:3.5元/m²/月 | 物业费 | 住宅:3元/平米/月 |
| 戴德梁行 | 物业公司 | 天山物业服务有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问