石家庄乐城国际贸易城和国赫·澜山买哪个好?
基本信息
| 1-5室 | 户型 | 1-3室 |
|---|---|---|
| 48-325㎡ | 面积区间 | 51-90.8㎡ |
| 长安区 | 所属区域 | 长安区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 交房时间待定 | 预计交房时间 | 2014-03-31 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 10494667㎡ | 占地面积 | 67333㎡ |
| 10494666.00㎡ | 建筑面积 | 200000㎡ |
配套信息
| 2600 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 2.5元/m²/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 恒辉物业 | 物业公司 | 国赫·盈瑞行物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问