新合作城市广场和观澜新城买哪个好?
基本信息
| 2-4室 | 户型 | 3-3室 |
|---|---|---|
| 85-141.5㎡ | 面积区间 | 110-133㎡ |
| 新华区 | 所属区域 | 新华区 |
| 物业类型 | ||
| 商业:40年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2017年9月底已交房 | 预计交房时间 | 2016-12-31 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 21.75% | 绿化率 | -- |
| 商业:3 | 容积率 | -- |
| 550000㎡ | 占地面积 | 36881㎡ |
| 137333㎡ | 建筑面积 | 200000㎡ |
配套信息
| 1755 | 车位数 | 692(地下:692个) |
|---|---|---|
| 商业:1.8元/m²/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 河北省冀兴物业 | 物业公司 | 河北华之杰物业服务有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问