东胜紫御府和荣盛城买哪个好?
基本信息
| 4-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 225-240㎡ | 面积区间 | -- |
| 桥西区 | 所属区域 | 桥西区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 住宅:70年 商业:40年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 预计2018年年底写字楼交房 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 河北荣盛房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 40% | 绿化率 | -- |
| 住宅:2.5,商业:2.5 | 容积率 | -- |
| 1180000㎡ | 占地面积 | -- |
| 533333㎡ | 建筑面积 | -- |
配套信息
| 336个(地下车位) | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:1.2元/m²/月,商业:3.5元/m²/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 石家庄市金世界城市广场物业服务有限公司 | 物业公司 | 荣万家物业有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问