红石原著源墅和融创·未来中心买哪个好?
基本信息
| 1-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 51.3-103.1㎡ | 面积区间 | -- |
| 开发区 | 所属区域 | 开发区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 别墅:70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 别墅已全部交房 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 石家庄强大房地产开发有限公司,石家庄恒扬房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| 45% | 绿化率 | -- |
| 别墅:0.8 | 容积率 | -- |
| 330000㎡ | 占地面积 | 466667㎡ |
| 85333㎡ | 建筑面积 | 1400000㎡ |
配套信息
| 312 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 别墅:2.5元/m²/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 恒凯物业 | 物业公司 | 融弘物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问