上起澜湾和茂润海棠苑买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 94-126㎡ | 面积区间 | -- |
| 鹿泉市 | 所属区域 | 鹿泉市 |
| 物业类型 | ||
| 住宅:70年 | 产权年限 | 住宅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2019年6月初2#启动交房 | 预计交房时间 | 2021-06-30 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 河北茂润房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 45% | 绿化率 | 40% |
| 住宅:2.5 | 容积率 | 住宅:2 |
| 120000㎡ | 占地面积 | 24580㎡ |
| 33333㎡ | 建筑面积 | 36850㎡ |
配套信息
| 1200 | 车位数 | 378个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.5元/m²/月 | 物业费 | 住宅:1.95元/平米/月 |
| 河北辰航物业有限公司 | 物业公司 | 恒辉物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问