天下锦程花苑和金麦加西北汇买哪个好?
基本信息
| 2-4室 | 户型 | 1-2室 |
|---|---|---|
| 88.6-238㎡ | 面积区间 | 112-268㎡ |
| 新华区 | 所属区域 | 新华区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2017年05月30日 | 预计交房时间 | 2014-08-30 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 200000㎡ | 占地面积 | 30000㎡ |
| 60666㎡ | 建筑面积 | 30000㎡ |
配套信息
| 600 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:2-3元/m²/月 | 物业费 | 2.2元/m²/月 |
| 戴德梁行 | 物业公司 | 河北宝璐物业服务有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问