新合国际锦合园和红龙湾买哪个好?
基本信息
| 1-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 70-192㎡ | 面积区间 | -- |
| 裕华区 | 所属区域 | 裕华区 |
| 物业类型 | ||
| 住宅:70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2018-12-31 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 吉林省中盛实业集团股份有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 40% | 绿化率 | -- |
| 住宅:3 | 容积率 | -- |
| 500000㎡ | 占地面积 | 23333㎡ |
| 133333㎡ | 建筑面积 | 130000㎡ |
配套信息
| 700 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:2元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 绿城物业 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问