中房元泰广场和天洲视界城买哪个好?
基本信息
| 1-1室 | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| 1200-1200㎡ | 面积区间 | 76.5-163㎡ |
| 长安区 | 所属区域 | 长安区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | 住宅:70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 预计2020年5月 | 预计交房时间 | 2020-12-31 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 40.00% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.97 |
| 88666㎡ | 占地面积 | 424000㎡ |
| 110000㎡ | 建筑面积 | 1060000㎡ |
配套信息
| 300 | 车位数 | 2400(地下:2230个) |
|---|---|---|
| 6.5元/m²/月 | 物业费 | 住宅:2元/m²/月 |
| 石家庄市久墨物业服务有限公司 | 物业公司 | 北京国贸物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问