瑞城国际广场和高远森林城买哪个好?
基本信息
| 5-6室 | 户型 | 3-3室 |
|---|---|---|
| 172.5-366.7㎡ | 面积区间 | 97.2-113.9㎡ |
| 长安区 | 所属区域 | 长安区 |
| 物业类型 | ||
| 商业:40年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 预计8月 | 预计交房时间 | 2016年12月底 |
| 石家庄国瑞房地产开发有限公司 | 开发公司 | 河北旭远祥华房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 30.00% | 绿化率 | -- |
| 商业:3.75 | 容积率 | -- |
| -- | 占地面积 | -- |
| -- | 建筑面积 | -- |
配套信息
| 654(地下:465个) | 车位数 | -- |
|---|---|---|
| 商业:4元/m²/月 | 物业费 | 住宅:1.5元/m²/月 |
| -- | 物业公司 | -- |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问