瑞城国际广场和远洋晟庭买哪个好?
基本信息
| 5-6室 | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| 172.5-366.7㎡ | 面积区间 | 127-190㎡ |
| 长安区 | 所属区域 | 长安区 |
| 物业类型 | ||
| 商业:40年 | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 预计8月 | 预计交房时间 | 2021-10-31 |
| 石家庄国瑞房地产开发有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 30.00% | 绿化率 | 20% |
| 商业:3.75 | 容积率 | 住宅:3 |
| -- | 占地面积 | 42586㎡ |
| -- | 建筑面积 | 113444㎡ |
配套信息
| 654(地下:465个) | 车位数 | 1047个(地上985个、地下62个) |
|---|---|---|
| 商业:4元/m²/月 | 物业费 | 住宅:3.15元/平米/月 |
| -- | 物业公司 | 远洋亿家 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问