拉美首郡和融创都会中心买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 89-177㎡ |
| 长安区 | 所属区域 | 长安区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | 住宅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2013-07-30 | 预计交房时间 | 2023年08月 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 河北凯荣房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 35% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.9 |
| 600000㎡ | 占地面积 | 121199㎡ |
| 1200000㎡ | 建筑面积 | 230000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 2068个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.20元/m²/月 | 物业费 | 住宅:1.95元/平米/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 融弘物业管理有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问