天山熙湖澜岸和金盛悦府买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 1-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 61.4-111.03㎡ |
| 开发区 | 所属区域 | 开发区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2019-12-31 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 44% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.5 |
| -- | 占地面积 | 50000㎡ |
| 30000㎡ | 建筑面积 | 950000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 659个 |
|---|---|---|
| 住宅:2元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2元/平米/月 |
| 天山物业有限公司 | 物业公司 | 美源物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问