国赫·澜山和天洲铂悦买哪个好?
基本信息
| 1-3室 | 户型 | 3-5室 |
|---|---|---|
| 51-90.8㎡ | 面积区间 | 93-252.42㎡ |
| 长安区 | 所属区域 | 长安区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | 住宅:70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2014-03-31 | 预计交房时间 | 2019-06-30 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 40% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.97 |
| 67333㎡ | 占地面积 | 424000㎡ |
| 200000㎡ | 建筑面积 | 1060000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 408个 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:2.00元/m²/月 |
| 国赫·盈瑞行物业 | 物业公司 | 北京国贸物管顾问 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问