云溪湾和泰丰观湖买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 1-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 51.25-281.21㎡ |
| 桥西区 | 所属区域 | 桥西区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| -- | 产权年限 | 住宅:70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2016年5月30日6#7#9#已交房入住 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 石家庄泰丰房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 40.00% |
| -- | 容积率 | 住宅:3.5 |
| 13333㎡ | 占地面积 | 420000㎡ |
| 45276㎡ | 建筑面积 | 121333㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 3000(地下:3000个) |
|---|---|---|
| 住宅:1.5元/m²/月 | 物业费 | 住宅:2.00元/m²/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 石家庄国兴物业服务有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问