旭辉长安府和天洲视界城买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| 80-100㎡ | 面积区间 | 76.5-163㎡ |
| 长安区 | 所属区域 | 长安区 |
| 物业类型 | ||
| 住宅70年 | 产权年限 | 住宅:70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2022年11月中旬 | 预计交房时间 | 2020-12-31 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | 40.00% |
| 住宅:2.86 | 容积率 | 住宅:2.97 |
| 11342㎡ | 占地面积 | 424000㎡ |
| 41983㎡ | 建筑面积 | 1060000㎡ |
配套信息
| 2923个(地上车位数322;地下车位数2923) | 车位数 | 2400(地下:2230个) |
|---|---|---|
| 住宅:1.5元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2元/m²/月 |
| 绿城物业 | 物业公司 | 北京国贸物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问