天海容域园和桃園里买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 83-134㎡ | 面积区间 | -- |
| 长安区 | 所属区域 | 长安区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | |
| 住宅70年 | 产权年限 | 住宅:70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2019年12月 | 预计交房时间 | 预计2018年12月31日 |
| 河北宏绵房地产开发有限公司 | 开发公司 | 石家庄东海融发房地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | 30.00% |
| 住宅:2.5 | 容积率 | 住宅:3.17 |
| 63333㎡ | 占地面积 | -- |
| 250000㎡ | 建筑面积 | -- |
配套信息
| 1478个 | 车位数 | 5847 |
|---|---|---|
| 住宅:1.5-2元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2.5元/m²/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | -- |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问