万源雅筑和栾城天山熙湖买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 84-134.05㎡ | 面积区间 | -- |
| 栾城县 | 所属区域 | 栾城县 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 住宅70年 | 产权年限 | 住宅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020-12-31 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 吉林省中盛实业集团股份有限公司 | 开发公司 | 石家庄市天山创展房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | 35% |
| 住宅:2 | 容积率 | -- |
| 53746㎡ | 占地面积 | 120000㎡ |
| 163340㎡ | 建筑面积 | 188114㎡ |
配套信息
| 935个 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:1.9元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 绿城物业 | 物业公司 | 天山物业有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问