上东领寓和光华里·翰鼎广场买哪个好?
基本信息
| 1-1室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 54.18-54.18㎡ | 面积区间 | -- |
| 长安区 | 所属区域 | 长安区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | |
| 商业40年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2018年3月底A座公寓已交房 | 预计交房时间 | 2021-05-31 |
| 吉林省中盛实业集团股份有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | -- |
| 商业:6 | 容积率 | -- |
| 90000㎡ | 占地面积 | 21333㎡ |
| 500000㎡ | 建筑面积 | 85000㎡ |
配套信息
| 2800个(地下车位数2800。) | 车位数 | 485个 |
|---|---|---|
| 商业:3元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 绿城物业 | 物业公司 | 戴德梁行 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问