石家庄宝能中心和华润置地·万橡府买哪个好?
基本信息
| 1-2室 | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| 50.82-84.83㎡ | 面积区间 | 85-140㎡ |
| 正定新区 | 所属区域 | 正定新区 |
| 物业类型 | ||
| 商业40年 | 产权年限 | 住宅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 预计2020年6月交房 | 预计交房时间 | 2021年12月 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 31% | 绿化率 | 35% |
| 商业:4.5 | 容积率 | 35% |
| 64056㎡ | 占地面积 | 65200㎡ |
| 350000㎡ | 建筑面积 | 130400㎡ |
配套信息
| 444个 | 车位数 | 1082个 |
|---|---|---|
| 商业:3.5元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2.5元/平米/月 |
| 绿城物业 | 物业公司 | 绿城物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问