国瑞·长安万达广场和紫晶悦和中心买哪个好?
基本信息
| 1-2室 | 户型 | 1-3室 |
|---|---|---|
| 50.75-70.04㎡ | 面积区间 | 48-129.59㎡ |
| 长安区 | 所属区域 | 长安区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | |
| 商业40年 | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020年12月 | 预计交房时间 | 2023-04-30 |
| 吉林省中盛实业集团股份有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | 36% |
| 商业:3.75 | 容积率 | 住宅:2.76 |
| 89114㎡ | 占地面积 | 1268681㎡ |
| 190000㎡ | 建筑面积 | 3500000㎡ |
配套信息
| 654个 | 车位数 | 911个 |
|---|---|---|
| 商业:4元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.2元/平米/月 |
| 绿城物业 | 物业公司 | 绿城物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问