嘉珍公馆和金城嘉园买哪个好?
基本信息
| 1-3室 | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| 34.01-64.72㎡ | 面积区间 | 92.6-165㎡ |
| 鹿泉市 | 所属区域 | 鹿泉市 |
| 商铺 | 物业类型 | |
| -- | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2021年06月 | 预计交房时间 | 2021-12-31 |
| 嘉珍房地产 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 34% |
| -- | 容积率 | 住宅:1.8 |
| 19000㎡ | 占地面积 | 119999㎡ |
| 6666㎡ | 建筑面积 | 460000㎡ |
配套信息
| 710个(地上:50地下:660) | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| -- | 物业费 | 住宅:1.2元/平米/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 华丰物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问