光华里·翰鼎广场和上东城买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 1-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 47-142㎡ |
| 长安区 | 所属区域 | 长安区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2021-05-31 | 预计交房时间 | 2014-11-16 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 21333㎡ | 占地面积 | 646277㎡ |
| 85000㎡ | 建筑面积 | 507727㎡ |
配套信息
| 485个 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 戴德梁行 | 物业公司 | 第一太平戴维斯 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问