ICC环球智汇中心和金如意商务大厦买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 111.9-174㎡ |
| 裕华区 | 所属区域 | 裕华区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2019-12-31 | 预计交房时间 | 2018年5月底已交房 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 34882㎡ | 占地面积 | 6743㎡ |
| 280000㎡ | 建筑面积 | 41379㎡ |
配套信息
| 1500个 | 车位数 | 300个 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 河北恒辉物业服务集团有限公司 | 物业公司 | 暂无资料 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问