智同国际和想象国际买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-5室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 72.06-202.21㎡ |
| 开发区 | 所属区域 | 开发区 |
| 商铺 | 物业类型 | |
| -- | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2017-12-31 | 预计交房时间 | 2019-06-30 |
| 河北智同医药控股集团有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 35% |
| -- | 容积率 | 35% |
| 20000㎡ | 占地面积 | 1000000㎡ |
| 76000㎡ | 建筑面积 | 336000㎡ |
配套信息
| 501个 | 车位数 | 2000(地下:2000个) |
|---|---|---|
| 商业:2.5元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.50元/m²/月 |
| 暂无资料 | 物业公司 | 河北恒辉物业服务集团有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问