自在城和拉斐小镇买哪个好?
基本信息
| 2-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 97-149.7㎡ | 面积区间 | -- |
| 桥西区 | 所属区域 | 桥西区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2015-10-31 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 266700㎡ | 占地面积 | 16609㎡ |
| 720000㎡ | 建筑面积 | 63264㎡ |
配套信息
| 4618 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:1.20元/m²/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问