北城国际珑誉和国瑞·长安万达广场买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | 1-2室 |
|---|---|---|
| 102-140㎡ | 面积区间 | 50.75-70.04㎡ |
| 长安区 | 所属区域 | 长安区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| -- | 产权年限 | 商业40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2015-10-31 | 预计交房时间 | 2020年12月 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 吉林省中盛实业集团股份有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 30% |
| -- | 容积率 | 商业:3.75 |
| 240120㎡ | 占地面积 | 89114㎡ |
| 1000000㎡ | 建筑面积 | 190000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 654个 |
|---|---|---|
| 住宅:2.4元/m²/月 | 物业费 | 商业:4元/平米/月 |
| 石家庄承天之佑物业服务有限公司 | 物业公司 | 绿城物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问