龙湖天璞和中国·石家庄·塔坛国际商贸城买哪个好?
基本信息
| 2-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 88-143㎡ | 面积区间 | -- |
| 桥西区 | 所属区域 | 桥西区 |
| 物业类型 | ||
| 住宅 70年 | 产权年限 | 商业:40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2023年06月 | 预计交房时间 | 写字楼5#6#交房 |
| 河北领拓房地产开发有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | 50.00% |
| 住宅:2.49 | 容积率 | 商业:5 |
| 200000㎡ | 占地面积 | 316000㎡ |
| 490000㎡ | 建筑面积 | 1700000㎡ |
配套信息
| 4599个 | 车位数 | 1000 |
|---|---|---|
| 住宅:2.98元/平米/月 | 物业费 | 商业:1.2元/m²/月 |
| 龙湖物业 | 物业公司 | 河北恒辉物业公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问