华远·昆仑赋和昌泰·玖筑翰府买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 1-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 55-139㎡ |
| 开发区 | 所属区域 | 开发区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | |
| 住宅 70年 | 产权年限 | 住宅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2023年10月30日 | 预计交房时间 | 2022-09-30 |
| 石家庄华远尚隆房地产开发有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 多层 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | 38% |
| 住宅:2.3 | 容积率 | 38% |
| 171998㎡ | 占地面积 | 43132㎡ |
| 538681㎡ | 建筑面积 | 151107㎡ |
配套信息
| 2856个 | 车位数 | 1047个 |
|---|---|---|
| 住宅:2.15-3.5元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2.05元/平米/月 |
| 圣瑞物业 | 物业公司 | 绿城物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问