世界壹號和新都汇二期买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | -- |
| 开发区 | 所属区域 | 开发区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 商铺 |
| 住宅 70年 | 产权年限 | 商业40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2022年06月 | 预计交房时间 | 预计2019年年底交房 |
| 天山房地产开发集团有限公司 | 开发公司 | 河北昌钰地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | 40% |
| 住宅:2.21 | 容积率 | 商业:4.5 |
| 62000㎡ | 占地面积 | 77223㎡ |
| 127000㎡ | 建筑面积 | 12000㎡ |
配套信息
| 662个 | 车位数 | 1个 |
|---|---|---|
| 住宅:3元/平米/月 | 物业费 | 商业:2.5元/平米/月 |
| 天山物业服务有限公司 | 物业公司 | 硕鑫物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问