世界壹號和华远·昆仑赋买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | -- |
| 开发区 | 所属区域 | 开发区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅 70年 | 产权年限 | 住宅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2022年06月 | 预计交房时间 | 2023年10月30日 |
| 天山房地产开发集团有限公司 | 开发公司 | 石家庄华远尚隆房地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 多层 高层 |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | 35% |
| 住宅:2.21 | 容积率 | 住宅:2.3 |
| 62000㎡ | 占地面积 | 171998㎡ |
| 127000㎡ | 建筑面积 | 538681㎡ |
配套信息
| 662个 | 车位数 | 2856个 |
|---|---|---|
| 住宅:3元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2.15-3.5元/平米/月 |
| 天山物业服务有限公司 | 物业公司 | 圣瑞物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问