金凯园·金街和尚宾城买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 89-139.25㎡ |
| 新华区 | 所属区域 | 新华区 |
| 商铺 | 物业类型 | |
| 商业 40年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020年03月 | 预计交房时间 | 2018年11月28日一区3# |
| 石家庄万佳房地产开发有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 3804㎡ | 占地面积 | 624667㎡ |
| 32411㎡ | 建筑面积 | 1800000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 1300个 |
|---|---|---|
| 商业:1.5-2.6元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2元/平米/月 |
| 石家庄佳惠物业服务有限公司 | 物业公司 | 暂无资料 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问