广安·大都汇和紫林湾买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 87-213.8㎡ |
| 长安区 | 所属区域 | 长安区 |
| 商铺 | 物业类型 | |
| 商业 40年 | 产权年限 | 住宅:70年 商业:70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2017年4月17日高层1A# |
| 石家庄俊景房地产开发有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | 40.00% |
| 商业:6 | 容积率 | 住宅:2.8 |
| 30000㎡ | 占地面积 | 288000㎡ |
| 230000㎡ | 建筑面积 | 400000㎡ |
配套信息
| 1300个 | 车位数 | 500 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:1.5元/m²/月 |
| 石家庄名都物业管理有限公司 | 物业公司 | 石家庄市通融物业服务有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问