天山银河广场和天玺同祥墅买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-2室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 93-93㎡ |
| 开发区 | 所属区域 | 开发区 |
| 商铺 | 物业类型 | |
| 商业 40年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 河北海鼎房地产开发有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 25% | 绿化率 | -- |
| 商业:5.4 | 容积率 | -- |
| 300000㎡ | 占地面积 | 40000㎡ |
| 40000㎡ | 建筑面积 | 14000㎡ |
配套信息
| 2200个 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 天山集团 | 物业公司 | 戴德梁行 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问