中国·石家庄·塔坛国际商贸城和龙湖天璞买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 88-143㎡ |
| 桥西区 | 所属区域 | 桥西区 |
| 商铺 | 物业类型 | |
| -- | 产权年限 | 住宅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2023年06月 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 河北领拓房地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 35% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.49 |
| 316000㎡ | 占地面积 | 200000㎡ |
| 1700000㎡ | 建筑面积 | 490000㎡ |
配套信息
| 1000个 | 车位数 | 4599个 |
|---|---|---|
| 商业:1.2元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2.98元/平米/月 |
| 河北恒辉物业公司 | 物业公司 | 龙湖物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问