国赫·澜山和安联生态城买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 90-144.93㎡ |
| 长安区 | 所属区域 | 长安区 |
| 别墅 | 物业类型 | |
| -- | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2022年12月 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 40% |
| -- | 容积率 | 40% |
| 67333㎡ | 占地面积 | 2100000㎡ |
| 200000㎡ | 建筑面积 | 600000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 3500个(地下车位) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:2元/m²/月 |
| 国赫·盈瑞行物业 | 物业公司 | 绿城物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问