国赫·澜山和紫晶悦和中心买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 1-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 48-129.59㎡ |
| 长安区 | 所属区域 | 长安区 |
| 别墅 | 物业类型 | |
| -- | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2023-04-30 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 36% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.76 |
| 67333㎡ | 占地面积 | 1268681㎡ |
| 200000㎡ | 建筑面积 | 3500000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 911个 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:1.2元/平米/月 |
| 国赫·盈瑞行物业 | 物业公司 | 绿城物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问