富力城和紫睿天和买哪个好?
基本信息
| 2-4室 | 户型 | 1-4室 |
|---|---|---|
| 65-146㎡ | 面积区间 | 53-179㎡ |
| 开发区 | 所属区域 | 开发区 |
| 物业类型 | ||
| 住宅:70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020-09-30 | 预计交房时间 | 2015-10-00 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 35.00% | 绿化率 | -- |
| 住宅:2.5 | 容积率 | -- |
| 1200000㎡ | 占地面积 | 47000㎡ |
| 2150000㎡ | 建筑面积 | 170000㎡ |
配套信息
| 760 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:3.15元/m²/月 | 物业费 | 住宅:1.20元/m²/月 |
| 广州天力物业发展有限公司 | 物业公司 | 绿城物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问