天山世界之门和紫睿天和买哪个好?
基本信息
| 1-4室 | 户型 | 1-4室 |
|---|---|---|
| 14.91-141.3㎡ | 面积区间 | 53-179㎡ |
| 开发区 | 所属区域 | 开发区 |
| 商铺 | 物业类型 | |
| 商业:40年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2019-12-30 | 预计交房时间 | 2015-10-00 |
| 天山房地产开发集团有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 高层 超高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | -- |
| 商业:6 | 容积率 | -- |
| 593333㎡ | 占地面积 | 47000㎡ |
| 4000000㎡ | 建筑面积 | 170000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 商业:3.5元/m²/月 | 物业费 | 住宅:1.20元/m²/月 |
| 戴德梁行 | 物业公司 | 绿城物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问