天山熙湖澜岸和天山世界之门买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 1-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 14.91-141.3㎡ |
| 开发区 | 所属区域 | 开发区 |
| 物业类型 | 商铺 | |
| -- | 产权年限 | 商业:40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2019-12-30 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 天山房地产开发集团有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 高层 超高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 30% |
| -- | 容积率 | 商业:6 |
| -- | 占地面积 | 593333㎡ |
| 30000㎡ | 建筑面积 | 4000000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:2元/平米/月 | 物业费 | 商业:3.5元/m²/月 |
| 天山物业有限公司 | 物业公司 | 戴德梁行 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问