世界壹號和润江壹號买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 95-137㎡ |
| 开发区 | 所属区域 | 开发区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | |
| 住宅 70年 | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2022年06月 | 预计交房时间 | 2021-12-31 |
| 天山房地产开发集团有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | 45% |
| 住宅:2.21 | 容积率 | 住宅:2.06 |
| 62000㎡ | 占地面积 | 28838㎡ |
| 127000㎡ | 建筑面积 | 80958㎡ |
配套信息
| 662个 | 车位数 | 452个 |
|---|---|---|
| 住宅:3元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 天山物业服务有限公司 | 物业公司 | 开发商自持 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问